![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-07 | 19:42 | 20:00 | 18 分鐘 |
| 2 | 19:27 | 19:40 | 13 分鐘 | |
| 3 | 18:39 | 19:23 | 44 分鐘 | |
| 4 | 17:55 | 18:37 | 42 分鐘 | |
| 5 | 16:22 | 17:43 | 81 分鐘 | |
| 6 | 14:32 | 14:33 | 2 分鐘 | |
| 7 | 14:04 | 14:10 | 7 分鐘 | |
| 8 | 13:09 | 14:01 | 52 分鐘 | |
| 9 | 11:09 | 11:46 | 37 分鐘 | |
| 10 | 08:28 | 08:30 | 2 分鐘 | |
| 11 | 05:52 | 07:17 | 85 分鐘 | |
| 12 | 05:39 | 05:49 | 11 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-06 | 20:57 | 21:31 | 34 分鐘 |
| 14 | 19:16 | 19:29 | 13 分鐘 | |
| 15 | 10:32 | 10:40 | 8 分鐘 | |
| 16 | 09:56 | 10:21 | 25 分鐘 | |
| 17 | 09:44 | 09:54 | 10 分鐘 | |
| 18 | 09:28 | 09:42 | 14 分鐘 | |
| 19 | 08:39 | 09:17 | 38 分鐘 | |
| 20 | 04:24 | 05:54 | 90 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 22:17 | 22:43 | 26 分鐘 |
| 22 | 21:47 | 22:13 | 26 分鐘 | |
| 23 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 | |
| 24 | 19:41 | 20:14 | 34 分鐘 | |
| 25 | 19:30 | 19:36 | 6 分鐘 | |
| 26 | 19:17 | 19:28 | 10 分鐘 | |
| 27 | 18:58 | 19:06 | 9 分鐘 | |
| 28 | 16:10 | 16:54 | 43 分鐘 | |
| 29 | 12:29 | 13:20 | 51 分鐘 | |
| 30 | 08:39 | 09:15 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x307.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





