![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-08 | 22:37 | 23:12 | 35 分鐘 |
| 2 | 15:05 | 17:00 | 115 分鐘 | |
| 3 | 09:55 | 10:24 | 29 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-07 | 19:53 | 20:25 | 32 分鐘 |
| 5 | 18:28 | 19:47 | 78 分鐘 | |
| 6 | 14:18 | 15:40 | 83 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-06 | 15:32 | 17:39 | 127 分鐘 |
| 8 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 | |
| 9 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
| 10 | 11:05 | 11:32 | 27 分鐘 | |
| 11 | 10:57 | 10:57 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-05 | 18:11 | 20:35 | 144 分鐘 |
| 13 | 2026-01-04 | 18:58 | 19:49 | 51 分鐘 |
| 14 | 18:16 | 18:27 | 11 分鐘 | |
| 15 | 12:24 | 14:25 | 120 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-03 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 |
| 17 | 21:14 | 22:01 | 46 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-02 | 23:25 | 23:32 | 8 分鐘 |
| 19 | 19:53 | 21:38 | 105 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-01 | 17:32 | 17:36 | 4 分鐘 |
| 21 | 16:52 | 17:05 | 14 分鐘 | |
| 22 | 16:25 | 16:29 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x307.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |





